В современном мире очень важна надежная и беспрерывная работа всех ИТ сервисов и инфраструктуры компании. Это позволяет обслуживать ваших клиентов и партнеров без сбоев, не теряя денег из-за простоя техники и людей. Наша компания проведет аудит вашей текущей ит инфраструктуры, оценит риски, состояние техники, составит план работ, после которых мы сможем обеспечить эффективную работу вашей ит инфраструктуры и техники. После выполнения работ компания Itinco, обслуживая вашу технику, сможет гарантировать непрерывность бизнес-процессов в вашей компании согласно SLA. А также постоянно улучшать ИТ инфраструктуру внедряя новейшие ит сервисы и службы.
OnDemand | Стандарт | Ультра | |
время реагирования | 30 минут | 30 минут | 30 минут |
время решения запросов (Москва/Область) час | 4/6 | 3/5 | 2/4 |
удаленное обслуживание и поддержка | |||
мониторинг критических узлов | |||
мониторинг всего оборудования | |||
резервное копирование данных | по требованию | критические узлы | |
взаимодействие с провайдерами | |||
сопровождение ремонта | |||
доставка до сервисного центра (до 3 кг.) | 500р. | ||
доставка до сервисного центра (от 3 кг.) | 500р. | 500р. | 500р. |
подменные рабочие станции | |||
стоимость обслуживания 1-3 компьютера | 2000р. | 3000р. | 5000р. |
стоимость обслуживания 4-10 компьютеров за ед. | 550р. | 950р. | 1400р. |
стоимость обслуживания 11-20 компьютеров за ед. | 450р. | 800р. | 1150р. |
стоимость обслуживания 21-50 компьютеров за ед. | 400р. | 700р. | 1000р. |
стоимость обслуживания 51-80 компьютеров за ед. | 370р. | 600р. | 900р. |
обслуживание серверов Windows, Linux, FreeBSD (базовые сервисы¹) за ед | 1000р. | 1500р. | 2000р. |
обслуживание вирт. серверов (базовые сервисы¹) за ед | 1000р. | 1000р. | 1300р. |
обслуживание LAMP² стэка (веб-сервер) | 500р. | 700р. | 700р. |
обслуживание сервера приложений | 500р. | 700р. | 700р. |
обслуживание почтового сервера³ | 500р. | 700р. | 700р. |
обслуживание терминального сервера | 500р. | 700р. | 700р. |
обслуживание оргтехники (принтеры, сканеры, мфу) за ед. | 200р. | 400р. | 600р. |
обслуживание сетевого оборудования (роутеры, свитчи, модемы, wi-fi точки) | 200р. | 250р./td> | 300р. |
плановые выезды | 0 | 1 на 10 компьютеров | 1 на 10 компьютеров |
срочные выезды | по ценам компьютерной помощи ‐ 30% | 3 на каждые 10 компьютеров | неограниченно |
дополнительный офис | +1000р. | +2000р. | +3000р. |
офис в Московской области | +0р. | +4000р. | +6000р. |
¹ Базовые сервисы (dns, dhcp, файловый сервер, контроллер домена, печать, firewall, прокси)
² Включает Apache/Nginx, PHP, Mysql или другую базу данных
³ Microsoft Exchange, Courier-imap, Dovecot, Exim, Postfix и другие